
| Tag | Kalender- nummer | Sponsor | Gewinn | Wichtiger Hinweis |
| 04.12.2025 | 3915 | BW-Bank (*) | 1 Goldbarren (Wert 109 €) | (*) Gewinne abzuholen bei Fa. Fuchs GmbH |
| 04.12.2025 | 3093 | BW-Bank (*) | 1 Goldbarren (Wert 109 €) | |
| 04.12.2025 | 6485 | Fuchshof | 1 Dünnele-Essen für 2 Personen (Wert 56 €) | |
| 04.12.2025 | 1634 | Fuchshof | 1 Dünnele-Essen für 2 Personen (Wert 56 €) | |
| 04.12.2025 | 2504 | Fuchshof | 1 Dünnele-Essen für 2 Personen (Wert 56 €) | |
| 04.12.2025 | 1213 | Fuchshof | 1 Dünnele-Essen für 2 Personen (Wert 56 €) | |
| 04.12.2025 | 3604 | Fuchshof | 1 Dünnele-Essen für 2 Personen (Wert 56 €) | |
| 04.12.2025 | 2301 | Fuchshof | 1 Dünnele-Essen für 2 Personen (Wert 56 €) | |
| 04.12.2025 | 3387 | Fuchshof | 1 Dünnele-Essen für 2 Personen (Wert 56 €) | |
| 04.12.2025 | 1989 | Fuchshof | 1 Dünnele-Essen für 2 Personen (Wert 56 €) | |
| 04.12.2025 | 7619 | Fuchshof | 1 Dünnele-Essen für 2 Personen (Wert 56 €) | |
| 04.12.2025 | 1136 | Fuchshof | 1 Dünnele-Essen für 2 Personen (Wert 56 €) | |
| 04.12.2025 | 1769 | OKLE EDEKA-Markt | 1 Einkaufsgutschein (Wert 20 €) | |
| 04.12.2025 | 1951 | OKLE EDEKA-Markt | 1 Einkaufsgutschein (Wert 20 €) | |
| 04.12.2025 | 4927 | OKLE EDEKA-Markt | 1 Einkaufsgutschein (Wert 20 €) | |
| 04.12.2025 | 6216 | OKLE EDEKA-Markt | 1 Einkaufsgutschein (Wert 20 €) | |
| 04.12.2025 | 1581 | OKLE EDEKA-Markt | 1 Einkaufsgutschein (Wert 20 €) | |
| 04.12.2025 | 1414 | OKLE EDEKA-Markt | 1 Einkaufsgutschein (Wert 20 €) | |
| 04.12.2025 | 6750 | OKLE EDEKA-Markt | 1 Einkaufsgutschein (Wert 20 €) | |
| 04.12.2025 | 5016 | Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein URh (*) | 1 URh-Tageskarte (Wert 53,30 €) | (*) Gewinne abzuholen bei Fa. Fuchs GmbH |
| 04.12.2025 | 7519 | Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein URh (*) | 1 URh-Tageskarte (Wert 53,30 €) | |
| 04.12.2025 | 3460 | Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein URh (*) | 1 URh-Tageskarte (Wert 53,30 €) | |
| 04.12.2025 | 8167 | Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein URh (*) | 1 URh-Tageskarte (Wert 53,30 €) | |
| 04.12.2025 | 4791 | Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein URh (*) | 1 URh-Tageskarte (Wert 53,30 €) | |
| 04.12.2025 | 4040 | Volksbühne Konstanz | 1 Saison-Abonnement für das Theater Konstanz (Wert bis zu € 187,-) | |
| 04.12.2025 | 2908 | Volksbühne Konstanz | 1 Konzertkarte für die Südwestdeutsche Philharmonie (Wert 52 €) | |
| 04.12.2025 | 8287 | Volksbühne Konstanz | 1 Konzertkarte für die Südwestdeutsche Philharmonie (Wert 52 €) | |
| 04.12.2025 | 8699 | Brasserie Colette Tim Raue (*) | 1 Restaurant-Gutschein (Wert 100 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fa. Fuchs GmbH |
