Tag | Kalender- nummer | Sponsor | Gewinn | Anmerkung |
24.12.2021 | 8122 | Fuchs GmbH | 1 Einkaufsgutschein (Wert 100 €) | |
24.12.2021 | 5249 | Fuchs GmbH | 1 Einkaufsgutschein (Wert 100 €) | |
24.12.2021 | 5022 | Fuchs GmbH | 1 Einkaufsgutschein (Wert 100 €) | |
24.12.2021 | 3815 | Fuchs GmbH | 1 Einkaufsgutschein (Wert 100 €) | |
24.12.2021 | 7558 | Fuchs GmbH | 1 Einkaufsgutschein (Wert 100 €) | |
24.12.2021 | 5136 | Fuchs GmbH | 1 Einkaufsgutschein (Wert 100 €) | |
24.12.2021 | 1196 | Fuchs GmbH | 1 Einkaufsgutschein (Wert 100 €) | |
24.12.2021 | 1265 | Gourmet und Meer | 1 Trüffelsuche im Allgäu für 2 Personen; Skywalk Allgäu; Übernachtungsoption (Wert je Paket 264 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
24.12.2021 | 5745 | Gourmet und Meer | 1 Trüffelsuche im Allgäu für 2 Personen; Skywalk Allgäu; Übernachtungsoption (Wert je Paket 264 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
24.12.2021 | 5296 | Gourmet und Meer | 1 Trüffelsuche im Allgäu für 2 Personen; Alpsee Skytrail; Übernachtungsoption (Wert Paket 259 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
24.12.2021 | 1307 | Gourmet und Meer | 1 Trüffelsuche im Allgäu für 2 Personen; Alpsee Skytrail; Übernachtungsoption (Wert Paket 259 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
24.12.2021 | 3496 | INGUN Prüfmittelbau | 1 Restaurantgutschein für die „Anglerstuben“ (Wert 100 €) | |
24.12.2021 | 6326 | INGUN Prüfmittelbau | 1 Restaurantgutschein für die „Anglerstuben“ (Wert 100 €) | |
24.12.2021 | 3143 | INGUN Prüfmittelbau | 1 Restaurantgutschein für die „Anglerstuben“ (Wert 100 €) | |
24.12.2021 | 4829 | INGUN Prüfmittelbau | 1 Restaurantgutschein für die „Anglerstuben“ (Wert 100 €) | |
24.12.2021 | 5267 | INGUN Prüfmittelbau | 1 Restaurantgutschein für die „Anglerstuben“ (Wert 100 €) | |
24.12.2021 | 5502 | INGUN Prüfmittelbau | 1 Restaurantgutschein für die „Anglerstuben“ (Wert 100 €) | |
24.12.2021 | 9446 | Juwelier Ehniss | 1 Armbanduhr (Wert 150 €) | |
24.12.2021 | 6916 | Juwelier Ehniss | 1 Süßwasserperlen-Armband (Wert 60 €) | |
24.12.2021 | 1487 | Juwelier Ehniss | 1 Süßwasserperlen-Schmuckset (mit Kette, Ohrstecker, Armband; Wert 200 €) | |
24.12.2021 | 7276 | Labor Dr. Brunner | 1 Gutschein für das Stadttheater Konstanz (Wert 100 €) | |
24.12.2021 | 6471 | Labor Dr. Brunner | 1 Gutschein für das Stadttheater Konstanz (Wert 100 €) | |
24.12.2021 | 9149 | Labor Dr. Brunner | 1 Gutschein für das Stadttheater Konstanz (Wert 100 €) | |
24.12.2021 | 1295 | Labor Dr. Brunner | 1 Gutschein für das Stadttheater Konstanz (Wert 100 €) | |
24.12.2021 | 3212 | Labor Dr. Brunner | 1 Gutschein für das Stadttheater Konstanz (Wert 100 €) | |
24.12.2021 | 8351 | Südstern-Bölle AG+Co KG | 1 Mercedes-Benz Cabrio-Wochenende, 350 km frei (Wert 400 €) | |
24.12.2021 | 6330 | Südstern-Bölle AG+Co KG | 1 Mercedes-Benz Rucksack (Wert 60 €) | |
24.12.2021 | 3887 | Zahnarztpraxis Dr. Schütz | 1 professionelle Zahnreinigung (Wert 100 €) | |
24.12.2021 | 3603 | Zahnarztpraxis Dr. Schütz | 1 professionelle Zahnreinigung (Wert 100 €) | |
24.12.2021 | 9432 | Zahnarztpraxis Dr. Schütz | 1 professionelle Zahnreinigung (Wert 100 €) | |
24.12.2021 | 8801 | Zahnarztpraxis Dr. Schütz | 1 professionelle Zahnreinigung (Wert 100 €) | |
24.12.2021 | 1409 | Zahnarztpraxis Dr. Schütz | 1 professionelle Zahnreinigung (Wert 100 €) |
Gewinnnummern für den 23.12.2021
Tag | Kalender- nummer | Sponsor | Gewinn | Anmerkung |
23.12.2021 | 5368 | BW-Bank | 1 Goldbarren (Wert 60 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
23.12.2021 | 4677 | BW-Bank | 1 Goldbarren (Wert 60 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
23.12.2021 | 2727 | Casa Flora | 1 Blumengutschein (Wert 30 €) | |
23.12.2021 | 5570 | Casa Flora | 1 Blumengutschein (Wert 30 €) | |
23.12.2021 | 2754 | Casa Flora | 1 Blumengutschein (Wert 30 €) | |
23.12.2021 | 4568 | Hair by Peter Brugger | 1 Gutschein (Wert 100 €) | |
23.12.2021 | 5679 | Purren-Apotheke | 1 Gutschein (Wert 25 €) | |
23.12.2021 | 6310 | Purren-Apotheke | 1 Gutschein (Wert 25 €) | |
23.12.2021 | 5053 | Purren-Apotheke | 1 Gutschein (Wert 25 €) | |
23.12.2021 | 1745 | Purren-Apotheke | 1 Gutschein (Wert 25 €) | |
23.12.2021 | 1466 | Purren-Apotheke | 1 Gutschein (Wert 25 €) | |
23.12.2021 | 2733 | Purren-Apotheke | 1 Gutschein (Wert 25 €) | |
23.12.2021 | 9384 | Purren-Apotheke | 1 Gutschein (Wert 25 €) | |
23.12.2021 | 6486 | Purren-Apotheke | 1 Gutschein (Wert 25 €) | |
23.12.2021 | 6381 | Purren-Apotheke | 1 Gutschein (Wert 25 €) | |
23.12.2021 | 7562 | Purren-Apotheke | 1 Gutschein (Wert 25 €) | |
23.12.2021 | 1319 | Reichenau Gemüse | 1 Vitaminbombe für die ganze Familie (Wert 100 €) | |
23.12.2021 | 3431 | Reisebüro „Reisetreff“ | 1 Reisetreff-Gutschein (Wert 50 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
23.12.2021 | 3484 | Reisebüro „Reisetreff“ | 1 Reisetreff-Gutschein (Wert 50 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
23.12.2021 | 4074 | Reisebüro „Reisetreff“ | 1 Reisetreff-Gutschein (Wert 50 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
23.12.2021 | 4023 | Thedosius Akademie der Stiftung Kloster Hegne | 1 Gutschein Klosterführung für max. 25 Pers. (Wert 80 €) | |
23.12.2021 | 6701 | Thedosius Akademie der Stiftung Kloster Hegne | 1 Gutschein (Wert 80 €) Kurprogramm Theodosius Akademie | |
23.12.2021 | 4558 | VINEUM Bodensee | 1 Gutschein für 2 Personen (incl. 6 Schlucke Wein p. P.; Wert 32 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
23.12.2021 | 9126 | VINEUM Bodensee | 1 Gutschein für 2 Personen (incl. 6 Schlucke Wein p. P.; Wert 32 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
23.12.2021 | 7975 | VINEUM Bodensee | 1 Gutschein für 2 Personen (incl. 6 Schlucke Wein p. P.; Wert 32 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
Gewinnnummern für den 22.12.2021
Tag | Kalender- nummer | Sponsor | Gewinn | Anmerkung |
22.12.2021 | 5535 | BOAR Destillery | 1 Geschenkset GNZERO (Wert 45 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 3252 | Haselberger Schnittblumen | 1 Blumenstrauß (Wert 25 €) | |
22.12.2021 | 7057 | Haselberger Schnittblumen | 1 Blumenstrauß (Wert 25 €) | |
22.12.2021 | 8521 | Haselberger Schnittblumen | 1 Blumenstrauß (Wert 25 €) | |
22.12.2021 | 5400 | Lions Club Konstanz | 1 drei-stündige Bootsfahrt mit 10 Personen mit der „Lina“ (Wert 200 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 2795 | Lions Club Konstanz | 1 Jahreslos Aktion Mensch (Wert 36 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 2500 | Lions Club Konstanz | 1 Jahreslos Aktion Mensch (Wert 36 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 9165 | Lions Club Konstanz | 1 Jahreslos Aktion Mensch (Wert 36 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 4850 | Lions Club Konstanz | 1 Jahreslos Aktion Mensch (Wert 36 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 6947 | Lions Club Konstanz | 1 Jahreslos Aktion Mensch (Wert 36 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 6761 | Lions Club Konstanz | 1 Jahreslos Aktion Mensch (Wert 36 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 1682 | Lions Club Konstanz | 1 Jahreslos Aktion Mensch (Wert 36 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 7129 | Lions Club Konstanz | 1 Jahreslos Aktion Mensch (Wert 36 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 1806 | Lions Club Konstanz | 1 Jahreslos Aktion Mensch (Wert 36 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 3438 | Lions Club Konstanz | 1 Jahreslos Aktion Mensch (Wert 36 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 5010 | Lions Club Konstanz | 1 Jahreslos Aktion Mensch (Wert 36 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 3932 | Lions Club Konstanz | 1 Jahreslos Aktion Mensch (Wert 36 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 6544 | Lions Club Konstanz | 1 Jahreslos Aktion Mensch (Wert 36 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 9316 | Lions Club Konstanz | 1 Jahreslos Aktion Mensch (Wert 36 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 7594 | Lions Club Konstanz | 1 Jahreslos Aktion Mensch (Wert 36 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 9109 | Praxis Dr. Christian Kmoth | 1 Jahreslos Aktion Mensch (Wert 36 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 5998 | Praxis Dr. Christian Kmoth | 1 Jahreslos Aktion Mensch (Wert 36 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 4654 | Praxis Dr. Christian Kmoth | 1 Jahreslos Aktion Mensch (Wert 36 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 2468 | Praxis Dr. Christian Kmoth | 1 Jahreslos Aktion Mensch (Wert 36 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 3119 | Praxis Dr. Christian Kmoth | 1 Jahreslos Aktion Mensch (Wert 36 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 1348 | Rechtsanwalt Helmut Maier | 1 Restaurant-Gutschein (Wert 30 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 4481 | Rechtsanwalt Helmut Maier | 1 Restaurant-Gutschein (Wert 30 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 5732 | Rechtsanwalt Helmut Maier | 1 Restaurant-Gutschein (Wert 30 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 2723 | Sparkasse Bodensee | 1 Gutschein S-Vorteilswelt (Wert 25 €) | |
22.12.2021 | 8461 | Sparkasse Bodensee | 1 Gutschein S-Vorteilswelt (Wert 25 €) | |
22.12.2021 | 6190 | Sparkasse Bodensee | 1 Gutschein S-Vorteilswelt (Wert 25 €) | |
22.12.2021 | 9143 | Sparkasse Bodensee | 1 Gutschein S-Vorteilswelt (Wert 25 €) | |
22.12.2021 | 4635 | Sparkasse Bodensee | 1 Gutschein S-Vorteilswelt (Wert 25 €) | |
22.12.2021 | 6530 | Staudigl-Druck GmbH & Co. KG | 1 Staudigl-Exklusiv-Kalender (Wert 40 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 5431 | Staudigl-Druck GmbH & Co. KG | 1 Staudigl-Exklusiv-Kalender (Wert 40 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 3424 | Staudigl-Druck GmbH & Co. KG | 1 Staudigl-Exklusiv-Kalender (Wert 40 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 3522 | Staudigl-Druck GmbH & Co. KG | 1 Staudigl-Exklusiv-Kalender (Wert 40 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 2345 | Staudigl-Druck GmbH & Co. KG | 1 Staudigl-Exklusiv-Kalender (Wert 40 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 7435 | Staudigl-Druck GmbH & Co. KG | 1 Staudigl-Exklusiv-Kalender (Wert 40 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 1742 | Staudigl-Druck GmbH & Co. KG | 1 Staudigl-Exklusiv-Kalender (Wert 40 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 4094 | Staudigl-Druck GmbH & Co. KG | 1 Staudigl-Exklusiv-Kalender (Wert 40 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 2292 | Staudigl-Druck GmbH & Co. KG | 1 Staudigl-Exklusiv-Kalender (Wert 40 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 1271 | Staudigl-Druck GmbH & Co. KG | 1 Staudigl-Exklusiv-Kalender (Wert 40 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 8361 | Staudigl-Druck GmbH & Co. KG | 1 Staudigl-Exklusiv-Kalender (Wert 40 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 5808 | Staudigl-Druck GmbH & Co. KG | 1 Staudigl-Exklusiv-Kalender (Wert 40 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 8992 | Staudigl-Druck GmbH & Co. KG | 1 Staudigl-Exklusiv-Kalender (Wert 40 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 4057 | Staudigl-Druck GmbH & Co. KG | 1 Staudigl-Exklusiv-Kalender (Wert 40 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 2519 | Staudigl-Druck GmbH & Co. KG | 1 Staudigl-Exklusiv-Kalender (Wert 40 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 3432 | Staudigl-Druck GmbH & Co. KG | 1 Staudigl-Exklusiv-Kalender (Wert 40 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 7291 | Staudigl-Druck GmbH & Co. KG | 1 Staudigl-Exklusiv-Kalender (Wert 40 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 3822 | Staudigl-Druck GmbH & Co. KG | 1 Staudigl-Exklusiv-Kalender (Wert 40 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 9333 | Staudigl-Druck GmbH & Co. KG | 1 Staudigl-Exklusiv-Kalender (Wert 40 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 9318 | Staudigl-Druck GmbH & Co. KG | 1 Staudigl-Exklusiv-Kalender (Wert 40 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2021 | 9278 | VOLAPÜK Hotel und Restaurant | 1 Volapük-Gutschein (Wert 50 €) |
Gewinnnummern für den 21.12.2021
Tag | Kalender- nummer | Sponsor | Gewinn | Anmerkung |
21.12.2021 | 3486 | en Fass – Thomas | 1 Einkaufsgutschein (Wert 20 €) | |
21.12.2021 | 6341 | en Fass – Thomas | 1 Einkaufsgutschein (Wert 20 €) | |
21.12.2021 | 3911 | en Fass – Thomas | 1 Einkaufsgutschein (Wert 20 €) | |
21.12.2021 | 4493 | en Fass – Thomas | 1 Einkaufsgutschein (Wert 20 €) | |
21.12.2021 | 2976 | en Fass – Thomas | 1 Einkaufsgutschein (Wert 20 €) | |
21.12.2021 | 2328 | en Fass – Thomas | 1 Einkaufsgutschein (Wert 20 €) | |
21.12.2021 | 1014 | en Fass – Thomas | 1 Einkaufsgutschein (Wert 20 €) | |
21.12.2021 | 3970 | en Fass – Thomas | 1 Einkaufsgutschein (Wert 20 €) | |
21.12.2021 | 1154 | Herrenausstatter Zwicker | 1 Gutschein (Wert 30 €) | |
21.12.2021 | 8733 | Herrenausstatter Zwicker | 1 Gutschein (Wert 30 €) | |
21.12.2021 | 5556 | Herrenausstatter Zwicker | 1 Gutschein (Wert 30 €) | |
21.12.2021 | 3825 | Improtheater Konstanz | 1 Improtheaterkurs (Wert 150 €) | |
21.12.2021 | 5095 | Improtheater Konstanz | 2 Tickets für die Impro-Show (Wert 32 €) | |
21.12.2021 | 2844 | Improtheater Konstanz | 2 Tickets für die Impro-Show (Wert 32 €) | |
21.12.2021 | 5910 | Museum Ravensburger | 1 Multimedia-Familien-Ticket für das Museum Ravensburger für 2 Erwachsene und 2 Kinder (Wert 35 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
21.12.2021 | 7626 | OBI Konstanz | 1 Gutschein (Wert 40 €) | |
21.12.2021 | 8737 | OBI Konstanz | 1 Gutschein (Wert 40 €) | |
21.12.2021 | 7664 | OBI Konstanz | 1 Gutschein (Wert 40 €) | |
21.12.2021 | 6480 | OBI Konstanz | 1 Gutschein (Wert 40 €) | |
21.12.2021 | 7573 | OBI Konstanz | 1 Gutschein (Wert 40 €) | |
21.12.2021 | 7921 | OBI Konstanz | 1 Gutschein (Wert 40 €) | |
21.12.2021 | 7419 | Restaurant Defne | 1 Gutschein (Wert 20 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
21.12.2021 | 4457 | Restaurant Defne | 1 Gutschein (Wert 20 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
21.12.2021 | 3958 | Restaurant Defne | 1 Gutschein (Wert 20 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
21.12.2021 | 4118 | Restaurant Defne | 1 Gutschein (Wert 20 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
21.12.2021 | 9103 | Restaurant Defne | 1 Gutschein (Wert 20 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
21.12.2021 | 2257 | Restaurant good rice | 1 Gutschein (Wert 20 €) | |
21.12.2021 | 7115 | Restaurant good rice | 1 Gutschein (Wert 20 €) | |
21.12.2021 | 7169 | Restaurant good rice | 1 Gutschein (Wert 20 €) | |
21.12.2021 | 6440 | Restaurant good rice | 1 Gutschein (Wert 20 €) | |
21.12.2021 | 4028 | Restaurant good rice | 1 Gutschein (Wert 20 €) |
Gewinnnummern für den 20.12.2021
Tag | Kalender- nummer | Sponsor | Gewinn | Anmerkung |
20.12.2021 | 9459 | formenco Goldschmiede | 1 Bodensee-Schlüsselanhänger 925/1000 Silber (Wert 100 €) | |
20.12.2021 | 9244 | Gradmann 1864 Parfümerie | 1 Einkaufsgutschein (Wert 25 €) | |
20.12.2021 | 1214 | Gradmann 1864 Parfümerie | 1 Einkaufsgutschein (Wert 25 €) | |
20.12.2021 | 4037 | Gradmann 1864 Parfümerie | 1 Einkaufsgutschein (Wert 25 €) | |
20.12.2021 | 1957 | Gradmann 1864 Parfümerie | 1 Einkaufsgutschein (Wert 25 €) | |
20.12.2021 | 7333 | Gradmann 1864 Parfümerie | 1 Einkaufsgutschein (Wert 25 €) | |
20.12.2021 | 7202 | Gradmann 1864 Parfümerie | 1 Einkaufsgutschein (Wert 25 €) | |
20.12.2021 | 6985 | Gradmann 1864 Parfümerie | 1 Einkaufsgutschein (Wert 25 €) | |
20.12.2021 | 4856 | Gradmann 1864 Parfümerie | 1 Einkaufsgutschein (Wert 25 €) | |
20.12.2021 | 9106 | Gradmann 1864 Parfümerie | 1 Einkaufsgutschein (Wert 25 €) | |
20.12.2021 | 8493 | Gradmann 1864 Parfümerie | 1 Einkaufsgutschein (Wert 25 €) | |
20.12.2021 | 2747 | Kues & Partner Rechtsanwälte | 1 Restaurant-Gutschein (Wert 60 €) | |
20.12.2021 | 8035 | Kues & Partner Rechtsanwälte | 1 Restaurant-Gutschein (Wert 60 €) | |
20.12.2021 | 9413 | Kues & Partner Rechtsanwälte | 1 Restaurant-Gutschein (Wert 60 €) | |
20.12.2021 | 7128 | Kues & Partner Rechtsanwälte | 1 Restaurant-Gutschein (Wert 60 €) | |
20.12.2021 | 3487 | La Grotta Ristaurante | 1 Gutschein (Wert 30 €) | |
20.12.2021 | 2569 | La Grotta Ristaurante | 1 Gutschein (Wert 30 €) | |
20.12.2021 | 4660 | La Grotta Ristaurante | 1 Gutschein (Wert 30 €) | |
20.12.2021 | 6969 | La Grotta Ristaurante | 1 Gutschein (Wert 30 €) | |
20.12.2021 | 2592 | La Grotta Ristaurante | 1 Gutschein (Wert 30 €) | |
20.12.2021 | 5293 | La Grotta Ristaurante | 1 Gutschein (Wert 30 €) | |
20.12.2021 | 2046 | Metzgerei Hierling | 1 Gutschein (Wert 30 €) | |
20.12.2021 | 3898 | Metzgerei Hierling | 1 Gutschein (Wert 30 €) | |
20.12.2021 | 8486 | Riebels Fischdelikatessen | 1 Gutschein (Wert 25 €) | |
20.12.2021 | 2183 | Riebels Fischdelikatessen | 1 Gutschein (Wert 25 €) | |
20.12.2021 | 2523 | Riebels Fischdelikatessen | 1 Gutschein (Wert 25 €) | |
20.12.2021 | 7934 | Tanzschule Robinson | 1 Gutschein Tanzkurs für 1 Person (Wert 230 €) |
Gewinnnummern für den 19.12.2021
Tag | Kalender- nummer | Sponsor | Gewinn | Anmerkung |
19.12.2021 | 1141 | Böhm Sport | 1 Gutschein (Wert 100 €) | |
19.12.2021 | 2932 | Fruchtinsel Banholzer | 1 Einkaufsgutschein (Wert 30 €) | |
19.12.2021 | 3083 | Fruchtinsel Banholzer | 1 Einkaufsgutschein (Wert 30 €) | |
19.12.2021 | 4041 | Fruchtinsel Banholzer | 1 Einkaufsgutschein (Wert 30 €) | |
19.12.2021 | 7865 | Fruchtinsel Banholzer | 1 Einkaufsgutschein (Wert 30 €) | |
19.12.2021 | 6720 | Fruchtinsel Banholzer | 1 Einkaufsgutschein (Wert 30 €) | |
19.12.2021 | 7456 | Fruchtinsel Banholzer | 1 Einkaufsgutschein (Wert 30 €) | |
19.12.2021 | 6076 | Gottlieber Spezialitäten AG | 1 Geschenkkollektion „Black & White“ (Wert je 64 €) | |
19.12.2021 | 4535 | Gottlieber Spezialitäten AG | 1 Geschenkkollektion „Black & White“ (Wert je 64 €) | |
19.12.2021 | 7601 | Gottlieber Spezialitäten AG | 1 Geschenkset „Winter II“ (Wert je 35 €) | |
19.12.2021 | 6374 | Gottlieber Spezialitäten AG | 1 Geschenkset „Winter II“ (Wert je 35 €) | |
19.12.2021 | 2335 | Gottlieber Spezialitäten AG | 1 Gottlieber Tradition 450 g (Wert je 20 €) | |
19.12.2021 | 9266 | Gottlieber Spezialitäten AG | 1 Gottlieber Tradition 450 g (Wert je 20 €) | |
19.12.2021 | 8387 | Gottlieber Spezialitäten AG | 1 Gottlieber Tradition 450 g (Wert je 20 €) | |
19.12.2021 | 2473 | Gottlieber Spezialitäten AG | 1 Gottlieber Tradition 450 g (Wert je 20 €) | |
19.12.2021 | 1773 | Hundeschule Reichenau | 1 Einzelberatungsstunde für Hundeerziehung (Wert 55 €) | |
19.12.2021 | 7988 | Hundeschule Reichenau | 1 Einzelberatungsstunde für Hundeerziehung (Wert 55 €) | |
19.12.2021 | 6532 | REWE Handelshof | 1 Einkaufsgutschein (Wert 50 €) | |
19.12.2021 | 5620 | REWE Handelshof | 1 Einkaufsgutschein (Wert 50 €) | |
19.12.2021 | 5857 | REWE Handelshof | 1 Einkaufsgutschein (Wert 50 €) | |
19.12.2021 | 1495 | Tolle Knolle | 1 Gutschein (Wert 50 €) | |
19.12.2021 | 3830 | Tolle Knolle | 1 Gutschein (Wert 50 €) | |
19.12.2021 | 6928 | Wältermann & Langhanki Steuerberatungs-GmbH | 1 Restaurant-Gutschein (Wert 50 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
19.12.2021 | 3235 | Wältermann & Langhanki Steuerberatungs-GmbH | 1 Restaurant-Gutschein (Wert 50 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
19.12.2021 | 7418 | Zweirad Joos GmbH | 1 Segway-Tour „Seeufer“ für 6 Personen (Wert 354 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
Gewinnnummern für den 18.12.2021
Tag | Kalender- nummer | Sponsor | Gewinn | Anmerkung |
18.12.2021 | 6529 | Alpirsbachger Klosterbräu | 1 Gutschein für Restaurant Wallgut (Wert 50 €) | |
18.12.2021 | 7376 | blende 13 photography | 1 Gutschein für ein Fotoshooting (Wert max. 99 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
18.12.2021 | 4870 | blende 13 photography | 1 Gutschein für ein Fotoshooting (Wert max. 99 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
18.12.2021 | 3328 | blende 13 photography | 1 Gutschein für ein Fotoshooting (Wert max. 99 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
18.12.2021 | 3539 | Staatsweingut Meersburg | 1 Weinprobe für bis zu 20 Personen (Wert 440 €) | Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
18.12.2021 | 5355 | Stadtwerke Konstanz | 1 Saunatuch Wohlfühlzeit (Wert 25 €) | |
