Tag | Kalender-nummer | Sponsor | Gewinn | Anmerkung |
24.12.2020 | 1124 | Fuchs GmbH | 1 Einkaufsgutschein (Wert 100 €) | |
24.12.2020 | 2209 | Fuchs GmbH | 1 Einkaufsgutschein (Wert 100 €) | |
24.12.2020 | 6272 | Fuchs GmbH | 1 Einkaufsgutschein (Wert 100 €) | |
24.12.2020 | 5140 | Fuchs GmbH | 1 Einkaufsgutschein (Wert 100 €) | |
24.12.2020 | 2107 | Fuchs GmbH | 1 Einkaufsgutschein (Wert 100 €) | |
24.12.2020 | 1545 | Hedicke´s Terracotta (*) | 1 Restaurant-Gutschein (Wert 50 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
24.12.2020 | 2154 | Hedicke´s Terracotta (*) | 1 Restaurant-Gutschein (Wert 50 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
24.12.2020 | 5527 | Hedicke´s Terracotta (*) | 1 Restaurant-Gutschein (Wert 50 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
24.12.2020 | 3274 | Hedicke´s Terracotta (*) | 1 Restaurant-Gutschein (Wert 50 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
24.12.2020 | 6044 | Hedicke´s Terracotta (*) | 1 Restaurant-Gutschein (Wert 50 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
24.12.2020 | 2022 | Hedicke´s Terracotta (*) | 1 Restaurant-Gutschein (Wert 50 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
24.12.2020 | 4343 | Hedicke´s Terracotta (*) | 1 Restaurant-Gutschein (Wert 50 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
24.12.2020 | 8657 | Hedicke´s Terracotta (*) | 1 Restaurant-Gutschein (Wert 50 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
24.12.2020 | 4613 | Hedicke´s Terracotta (*) | 1 Restaurant-Gutschein (Wert 50 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
24.12.2020 | 7051 | Hedicke´s Terracotta (*) | 1 Restaurant-Gutschein (Wert 50 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
24.12.2020 | 7258 | INGUN Prüfmittelbau | 1 Essensgutschein im Restaurant ‚Anglerstuben‘ (Wert 100 €) | |
24.12.2020 | 5470 | INGUN Prüfmittelbau | 1 Essensgutschein im Restaurant ‚Anglerstuben‘ (Wert 100 €) | |
24.12.2020 | 8630 | INGUN Prüfmittelbau | 1 Essensgutschein im Restaurant ‚Anglerstuben‘ (Wert 100 €) | |
24.12.2020 | 6646 | INGUN Prüfmittelbau | 1 Essensgutschein im Restaurant ‚Anglerstuben‘ (Wert 100 €) | |
24.12.2020 | 8171 | INGUN Prüfmittelbau | 1 Essensgutschein im Restaurant ‚Anglerstuben‘ (Wert 100 €) | |
24.12.2020 | 3332 | INGUN Prüfmittelbau | 1 Essensgutschein im Restaurant ‚Anglerstuben‘ (Wert 100 €) | |
24.12.2020 | 2083 | Juwelier Ehniss | 1 Süßwasserperlen-Schmuckset (mit Kette, Ohrstecker, Armband; Wert 200 €) | |
24.12.2020 | 6265 | Juwelier Ehniss | 1 Armbanduhr (Wert 150 €) | |
24.12.2020 | 6221 | Juwelier Ehniss | 1 Süßwasserperlen-Armband (Wert 60 €) | |
24.12.2020 | 3299 | Staatsweingut Meersburg (*) | 1 Weinprobe für bis zu 20 Personen (Wert 440 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
24.12.2020 | 1337 | Südstern-Bölle AG+Co KG | 1 Mercedes-Benz Rucksack (Wert 60 €) | |
24.12.2020 | 7118 | Südstern-Bölle AG+Co KG | 1 Mercedes-Benz Cabrio-Wochenende (350 km frei; Wert 400 €) | |
24.12.2020 | 2056 | Zahnarztpraxis Dr. Schütz | 1 professionelle Zahnreinigung (Wert 100 €) | |
24.12.2020 | 1141 | Zahnarztpraxis Dr. Schütz | 1 professionelle Zahnreinigung (Wert 100 €) | |
24.12.2020 | 7771 | Zahnarztpraxis Dr. Schütz | 1 professionelle Zahnreinigung (Wert 100 €) | |
24.12.2020 | 3198 | Zahnarztpraxis Dr. Schütz | 1 professionelle Zahnreinigung (Wert 100 €) | |
24.12.2020 | 6637 | Zahnarztpraxis Dr. Schütz | 1 professionelle Zahnreinigung (Wert 100 €) |
Gewinnnummern für den 23.12.2020
Tag | Kalender-nummer | Sponsor | Gewinn | Anmerkung |
23.12.2020 | 7248 | BW-Bank (*) | 1 Goldbarren (Wert 63 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
23.12.2020 | 1681 | BW-Bank (*) | 1 Goldbarren (Wert 63 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
23.12.2020 | 3086 | Hair by Peter Brugger | 1 Gutschein (Wert 100 €) | |
23.12.2020 | 1052 | Purren-Apotheke | 1 Gutschein (Wert 25 €) | |
23.12.2020 | 2383 | Purren-Apotheke | 1 Gutschein (Wert 25 €) | |
23.12.2020 | 2787 | Purren-Apotheke | 1 Gutschein (Wert 25 €) | |
23.12.2020 | 1727 | Purren-Apotheke | 1 Gutschein (Wert 25 €) | |
23.12.2020 | 8646 | Purren-Apotheke | 1 Gutschein (Wert 25 €) | |
23.12.2020 | 6548 | Purren-Apotheke | 1 Gutschein (Wert 25 €) | |
23.12.2020 | 3566 | Reichenau Gemüse | 1 Vitaminbombe für die ganze Familie (Wert 100 €) | |
23.12.2020 | 7793 | Reisebüro „Reisetreff“ (*) | 1 Reisetreff-Gutschein (Wert 50 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
23.12.2020 | 5762 | Reisebüro „Reisetreff“ (*) | 1 Reisetreff-Gutschein (Wert 50 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
23.12.2020 | 4151 | Reisebüro „Reisetreff“ (*) | 1 Reisetreff-Gutschein (Wert 50 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
23.12.2020 | 1895 | Steuerberatung Miessl (*) | 1 Büchergutschein (Wert 30 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
23.12.2020 | 8565 | Steuerberatung Miessl (*) | 1 Büchergutschein (Wert 30 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
23.12.2020 | 2839 | Theodosius Akademie der Stiftung Kloster Hegne | 1 Gutschein für das Kursprogramm der Theodosius Akademie (Wert 80 €) | |
23.12.2020 | 2480 | Theodosius Akademie der Stiftung Kloster Hegne | 1 Klosterführung für max. 25 Personen (Wert 80 €) | |
23.12.2020 | 1729 | VINEUM Bodensee (*) | 2 Eintrittskarten ins Vineum Bodensee incl. Weinprobe mit 6 Weinen (Wert 32 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
23.12.2020 | 6264 | VINEUM Bodensee (*) | 2 Eintrittskarten ins Vineum Bodensee incl. Weinprobe mit 6 Weinen (Wert 32 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
23.12.2020 | 5017 | VINEUM Bodensee (*) | 2 Eintrittskarten ins Vineum Bodensee incl. Weinprobe mit 6 Weinen (Wert 32 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
23.12.2020 | 2424 | VINEUM Bodensee (*) | 2 Eintrittskarten ins Vineum Bodensee incl. Weinprobe mit 6 Weinen (Wert 32 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
Gewinnnummern für den 22.12.2020
Tag | Kalender-nummer | Sponsor | Gewinn | Anmerkung |
22.12.2020 | 2770 | ETO Magnetic (*) | 1 Chilly´s Isolierflasche (Wert 20 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2020 | 7947 | ETO Magnetic (*) | 1 Chilly´s Isolierflasche (Wert 20 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2020 | 4291 | Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck (*) | 1 Paket „Neuhausen o E.“(2 Eintrittskarten je 6 € und 50 €-Gutschein für den „Ochsen“) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2020 | 6417 | Haselberger Schnittblumen | 1 Blumenstrauß (Wert 25 €) | |
22.12.2020 | 4973 | Haselberger Schnittblumen | 1 Blumenstrauß (Wert 25 €) | |
22.12.2020 | 2043 | Haselberger Schnittblumen | 1 Blumenstrauß (Wert 25 €) | |
22.12.2020 | 5907 | Lions Club Konstanz (*) | 1 Jahreslos Aktion Mensch (Wert 36 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2020 | 6509 | Lions Club Konstanz (*) | 1 Jahreslos Aktion Mensch (Wert 36 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2020 | 1934 | Lions Club Konstanz (*) | 1 Jahreslos Aktion Mensch (Wert 36 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2020 | 8465 | Lions Club Konstanz (*) | 1 Jahreslos Aktion Mensch (Wert 36 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2020 | 4584 | Lions Club Konstanz (*) | 1 Jahreslos Aktion Mensch (Wert 36 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2020 | 6693 | Lions Club Konstanz (*) | 1 Jahreslos Aktion Mensch (Wert 36 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2020 | 6806 | Lions Club Konstanz (*) | 1 Jahreslos Aktion Mensch (Wert 36 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2020 | 7774 | Lions Club Konstanz (*) | 1 Jahreslos Aktion Mensch (Wert 36 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2020 | 5558 | Lions Club Konstanz (*) | 1 Jahreslos Aktion Mensch (Wert 36 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2020 | 8330 | Lions Club Konstanz (*) | 1 Jahreslos Aktion Mensch (Wert 36 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2020 | 4334 | Lions Club Konstanz (*) | 1 Jahreslos Aktion Mensch (Wert 36 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2020 | 7323 | Lions Club Konstanz (*) | 1 Jahreslos Aktion Mensch (Wert 36 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2020 | 1101 | OPAL-Holding GmbH | 1 Cinemaxx-Kinogutschein (Wert 25 €) | |
22.12.2020 | 5761 | OPAL-Holding GmbH | 1 Cinemaxx-Kinogutschein (Wert 25 €) | |
22.12.2020 | 3427 | Praxis Dr. Christian Kmoth (*) | 1 Jahreslos Aktion Mensch (Wert 36 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2020 | 5275 | Praxis Dr. Christian Kmoth (*) | 1 Jahreslos Aktion Mensch (Wert 36 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2020 | 5172 | Praxis Dr. Christian Kmoth (*) | 1 Jahreslos Aktion Mensch (Wert 36 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2020 | 6529 | Praxis Dr. Christian Kmoth (*) | 1 Jahreslos Aktion Mensch (Wert 36 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2020 | 4556 | Praxis Dr. Christian Kmoth (*) | 1 Jahreslos Aktion Mensch (Wert 36 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2020 | 7246 | Restaurant Costa del Sol (*) | 1 Gutschein (Wert 30 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2020 | 3278 | Restaurant Costa del Sol (*) | 1 Gutschein (Wert 30 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2020 | 5724 | Restaurant Costa del Sol (*) | 1 Gutschein (Wert 30 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
22.12.2020 | 8125 | Sparkasse Bodensee | 1 Gutschein S-Vorteilswelt (Wert 25 €) | |
22.12.2020 | 4639 | Sparkasse Bodensee | 1 Gutschein S-Vorteilswelt (Wert 25 €) | |
22.12.2020 | 7572 | Sparkasse Bodensee | 1 Gutschein S-Vorteilswelt (Wert 25 €) | |
22.12.2020 | 7822 | Sparkasse Bodensee | 1 Gutschein S-Vorteilswelt (Wert 25 €) | |
22.12.2020 | 8349 | Sparkasse Bodensee | 1 Gutschein S-Vorteilswelt (Wert 25 €) | |
22.12.2020 | 1227 | VOLAPÜK Hotel und Restaurant | 1 Volapük-Gutschein (Wert 50 €) |
Gewinnnummern für den 21.12.2020
Tag | Kalender-nummer | Sponsor | Gewinn | Anmerkung |
21.12.2020 | 2840 | Ravensburger Freizeit und Promotion GmbH (*) | 1 Multimedia-Familien-Ticket für das Museum Ravensburger für 2 Erwachsene und 2 Kinder (Wert 35 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
21.12.2020 | 3078 | Ravensburger Freizeit und Promotion GmbH (*) | 1 Multimedia-Familien-Ticket für das Museum Ravensburger für 2 Erwachsene und 2 Kinder (Wert 35 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
21.12.2020 | 1151 | Dornier-Museum (*) | 2 Freikarten für das Dornier-Museum (Wert 22 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
21.12.2020 | 3338 | Dornier-Museum (*) | 2 Freikarten für das Dornier-Museum (Wert 22 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
21.12.2020 | 1859 | Dornier-Museum (*) | 2 Freikarten für das Dornier-Museum (Wert 22 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
21.12.2020 | 3829 | Dornier-Museum (*) | 2 Freikarten für das Dornier-Museum (Wert 22 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
21.12.2020 | 8493 | Dornier-Museum (*) | 2 Freikarten für das Dornier-Museum (Wert 22 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
21.12.2020 | 5036 | en Fass – Thomas | 1 Gutschein (Wert 30 €) | |
21.12.2020 | 8084 | en Fass – Thomas | 1 Gutschein (Wert 30 €) | |
21.12.2020 | 8960 | en Fass – Thomas | 1 Gutschein (Wert 30 €) | |
21.12.2020 | 2844 | en Fass – Thomas | 1 Gutschein (Wert 30 €) | |
21.12.2020 | 7640 | en Fass – Thomas | 1 Gutschein (Wert 30 €) | |
21.12.2020 | 5482 | Historische Schifffahrt Bodensee (*) | 1 Fahrkarte für zwei Personen „historische Zeitreise auf der DS ´Hohentwiel´ und der MS ´Österreich´ (Wert 130 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
21.12.2020 | 8431 | Historische Schifffahrt Bodensee (*) | 1 Fahrkarte für zwei Personen „historische Zeitreise auf der DS ´Hohentwiel´ und der MS ´Österreich´ (Wert 130 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
21.12.2020 | 6708 | OBI | 1 OBI-Gutschein (Wert 40 €) | |
21.12.2020 | 7888 | OBI | 1 OBI-Gutschein (Wert 40 €) | |
21.12.2020 | 7522 | OBI | 1 OBI-Gutschein (Wert 40 €) | |
21.12.2020 | 3591 | OBI | 1 OBI-Gutschein (Wert 40 €) | |
21.12.2020 | 8304 | OBI | 1 OBI-Gutschein (Wert 40 €) | |
21.12.2020 | 2554 | OBI | 1 OBI-Gutschein (Wert 40 €) | |
21.12.2020 | 2546 | Restaurant Defne (*) | 1 Gutschein (Wert 20 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
21.12.2020 | 2712 | Restaurant Defne (*) | 1 Gutschein (Wert 20 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
21.12.2020 | 2863 | Restaurant Defne (*) | 1 Gutschein (Wert 20 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
21.12.2020 | 6955 | Restaurant Defne (*) | 1 Gutschein (Wert 20 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
21.12.2020 | 4590 | Restaurant Defne (*) | 1 Gutschein (Wert 20 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
Gewinnnummern für den 20.12.2020
Tag | Kalender- nummer | Sponsor | Gewinn |
20.12.2020 | 3283 | formenco Goldschmiede | 1 Bodensee-Schlüsselanhänger 925/1000 Silber (Wert 100 €) |
20.12.2020 | 8911 | GRADMANN 1864 Parfümerie GmbH | 1 Einkaufsgutschein (Wert 25 €) |
20.12.2020 | 4365 | GRADMANN 1864 Parfümerie GmbH | 1 Einkaufsgutschein (Wert 25 €) |
20.12.2020 | 6907 | GRADMANN 1864 Parfümerie GmbH | 1 Einkaufsgutschein (Wert 25 €) |
20.12.2020 | 7732 | GRADMANN 1864 Parfümerie GmbH | 1 Einkaufsgutschein (Wert 25 €) |
20.12.2020 | 8991 | GRADMANN 1864 Parfümerie GmbH | 1 Einkaufsgutschein (Wert 25 €) |
20.12.2020 | 5966 | GRADMANN 1864 Parfümerie GmbH | 1 Einkaufsgutschein (Wert 25 €) |
20.12.2020 | 8885 | GRADMANN 1864 Parfümerie GmbH | 1 Einkaufsgutschein (Wert 25 €) |
20.12.2020 | 2371 | GRADMANN 1864 Parfümerie GmbH | 1 Einkaufsgutschein (Wert 25 €) |
20.12.2020 | 8826 | GRADMANN 1864 Parfümerie GmbH | 1 Einkaufsgutschein (Wert 25 €) |
20.12.2020 | 2884 | GRADMANN 1864 Parfümerie GmbH | 1 Einkaufsgutschein (Wert 25 €) |
20.12.2020 | 3497 | Kues & Partner Rechtsanwälte | 1 Restaurant-Gutschein (Wert 60 €) |
20.12.2020 | 5163 | Kues & Partner Rechtsanwälte | 1 Restaurant-Gutschein (Wert 60 €) |
20.12.2020 | 8935 | Kues & Partner Rechtsanwälte | 1 Restaurant-Gutschein (Wert 60 €) |
20.12.2020 | 1777 | Kues & Partner Rechtsanwälte | 1 Restaurant-Gutschein (Wert 60 €) |
20.12.2020 | 6162 | La Grotta Ristaurante | 1 Gutschein (Wert 30 €) |
20.12.2020 | 2287 | La Grotta Ristaurante | 1 Gutschein (Wert 30 €) |
20.12.2020 | 3798 | La Grotta Ristaurante | 1 Gutschein (Wert 30 €) |
20.12.2020 | 3316 | La Grotta Ristaurante | 1 Gutschein (Wert 30 €) |
20.12.2020 | 8926 | La Grotta Ristaurante | 1 Gutschein (Wert 30 €) |
20.12.2020 | 5519 | La Grotta Ristaurante | 1 Gutschein (Wert 30 €) |
20.12.2020 | 4752 | Metzgerei Hierling | 1 Einkaufsgutschein (Wert 15 €) |
20.12.2020 | 8962 | Metzgerei Hierling | 1 Einkaufsgutschein (Wert 15 €) |
20.12.2020 | 5950 | Riebels Fischdelikatessen | 1 Gutschein (Wert 25 €) |
20.12.2020 | 4221 | Riebels Fischdelikatessen | 1 Gutschein (Wert 25 €) |
20.12.2020 | 4821 | Riebels Fischdelikatessen | 1 Gutschein (Wert 25 €) |
20.12.2020 | 6460 | Tanzschule Robinson | 1 Tanzkurs für 1 Person, 8 x 90 Min. (Wert 230 CHF) |
Gewinnnummern für den 19.12.2020
Tag | Kalender-nummer | Sponsor | Gewinn | Anmerkung |
19.12.2020 | 1647 | Böhm Sport | 1 Gutschein (Wert 100 €) | |
19.12.2020 | 5622 | Fruchtinsel Banholzer | 1 Fruchtinsel-Einkaufsgutschein (Wert 30 €) | |
19.12.2020 | 6607 | Fruchtinsel Banholzer | 1 Fruchtinsel-Einkaufsgutschein (Wert 30 €) | |
19.12.2020 | 2859 | Fruchtinsel Banholzer | 1 Fruchtinsel-Einkaufsgutschein (Wert 30 €) | |
19.12.2020 | 1349 | Fruchtinsel Banholzer | 1 Fruchtinsel-Einkaufsgutschein (Wert 30 €) | |
19.12.2020 | 4600 | Fruchtinsel Banholzer | 1 Fruchtinsel-Einkaufsgutschein (Wert 30 €) | |
19.12.2020 | 5346 | Fruchtinsel Banholzer | 1 Fruchtinsel-Einkaufsgutschein (Wert 30 €) | |
19.12.2020 | 2734 | Gottlieber Spezialitäten AG | 1 Geschenkkollektion „Black & White“ (Wert 64 €) | |
19.12.2020 | 5124 | Gottlieber Spezialitäten AG | 1 Geschenkkollektion „Black & White“ (Wert 64 €) | |
19.12.2020 | 5337 | Gottlieber Spezialitäten AG | 1 Geschenkset „Winter II“ (Wert 35 €) | |
19.12.2020 | 8415 | Gottlieber Spezialitäten AG | 1 Geschenkset „Winter II“ (Wert 35 €) | |
19.12.2020 | 5385 | Gottlieber Spezialitäten AG | 1 Gottlieber Tradition 450 g (Wert 20 €) | |
19.12.2020 | 3431 | Gottlieber Spezialitäten AG | 1 Gottlieber Tradition 450 g (Wert 20 €) | |
19.12.2020 | 8291 | Gottlieber Spezialitäten AG | 1 Gottlieber Tradition 450 g (Wert 20 €) | |
19.12.2020 | 2981 | Gottlieber Spezialitäten AG | 1 Gottlieber Tradition 450 g (Wert 20 €) | |
19.12.2020 | 7460 | Hundeschule Reichenau | 1 Einzelberatungsstunde für Hundeerziehung (Wert 55 €) | |
19.12.2020 | 5636 | Hundeschule Reichenau | 1 Einzelberatungsstunde für Hundeerziehung (Wert 55 €) | |
19.12.2020 | 5058 | Mainau GmbH | 1 Wertgutschein für die Insel Mainau (Wert 50 €) | |
19.12.2020 | 1311 | Mainau GmbH | 1 Wertgutschein für die Insel Mainau (Wert 50 €) | |
19.12.2020 | 7626 | REWE Handelshof | 1 Einkaufsgutschein (Wert 50 €) | |
19.12.2020 | 6718 | REWE Handelshof | 1 Einkaufsgutschein (Wert 50 €) | |
19.12.2020 | 7700 | REWE Handelshof | 1 Einkaufsgutschein (Wert 50 €) | |
19.12.2020 | 7375 | Tolle Knolle | 1 Gutschein (Wert 50 €) | |
19.12.2020 | 7124 | Tolle Knolle | 1 Gutschein (Wert 50 €) | |
19.12.2020 | 7480 | Zweirad Joos GmbH (*) | 1 Segway-Tour „Seeufer“ für 6 Personen (Wert 354 €) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
Gewinnnummern für den 18.12.2020
Tag | Kalender-nummer | Sponsor | Gewinn | Anmerkung |
18.12.2020 | 2971 | Seminar- und Wellness-Hotel Stoos (*) | 1 Tag Spa für 2 Personen im Hotel Stoos in autofreien Bergdorf Stoos über dem Vierwaldstätter See (Wert 100 CHF) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
18.12.2020 | 7942 | Seminar- und Wellness-Hotel Stoos (*) | 1 Tag Spa für 2 Personen im Hotel Stoos in autofreien Bergdorf Stoos über dem Vierwaldstätter See (Wert 100 CHF) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
18.12.2020 | 5589 | Seminar- und Wellness-Hotel Stoos (*) | 1 Tag Spa für 2 Personen im Hotel Stoos in autofreien Bergdorf Stoos über dem Vierwaldstätter See (Wert 100 CHF) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
18.12.2020 | 5433 | Seminar- und Wellness-Hotel Stoos (*) | 1 Tag Spa für 2 Personen im Hotel Stoos in autofreien Bergdorf Stoos über dem Vierwaldstätter See (Wert 100 CHF) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
18.12.2020 | 7506 | Seminar- und Wellness-Hotel Stoos (*) | 1 Tag Spa für 2 Personen im Hotel Stoos in autofreien Bergdorf Stoos über dem Vierwaldstätter See (Wert 100 CHF) | (*) Gewinn abzuholen bei Fuchs GmbH (siehe Kalender-Rückseite) |
18.12.2020 | 2955 | Stadtwerke Konstanz | 1 Buch: Der gefährliche See (Wert 25 €) | |
18.12.2020 | 1146 | Stadtwerke Konstanz | 1 Buch: Der gefährliche See (Wert 25 €) | |
18.12.2020 | 6082 | Stadtwerke Konstanz | 1 Buch: Der gefährliche See (Wert 25 €) | |
18.12.2020 | 5888 | Stadtwerke Konstanz | 1 Buch: Der gefährliche See (Wert 25 €) | |
18.12.2020 | 4689 | Stadtwerke Konstanz | 1 Buch: Der gefährliche See (Wert 25 €) | |
18.12.2020 | 4988 | Stadtwerke Konstanz | 1 Buch: Energie/ Paradies: Gasversorgung Konstanz (Wert 15 €) | |
18.12.2020 | 5968 | Stadtwerke Konstanz | 1 Buch: Energie/ Paradies: Gasversorgung Konstanz (Wert 15 €) | |
18.12.2020 | 6425 | Stadtwerke Konstanz | 1 Buch: Energie/ Paradies: Gasversorgung Konstanz (Wert 15 €) | |
18.12.2020 | 4914 | Stadtwerke Konstanz | 1 Buch: Energie/ Paradies: Gasversorgung Konstanz (Wert 15 €) | |
18.12.2020 | 7164 | Stadtwerke Konstanz | 1 Buch: Energie/ Paradies: Gasversorgung Konstanz (Wert 15 €) | |
18.12.2020 | 2285 | Stadtwerke Konstanz | 1 Buch: Konstanz Malbuch (Wert 10 €) | |
18.12.2020 | 6365 | Stadtwerke Konstanz | 1 Buch: Konstanz Malbuch (Wert 10 €) | |
18.12.2020 | 3400 | Stadtwerke Konstanz | 1 Buch: Konstanz Malbuch (Wert 10 €) | |
18.12.2020 | 2694 | Stadtwerke Konstanz | 1 Buch: Konstanz Malbuch (Wert 10 €) | |
18.12.2020 | 5916 | Stadtwerke Konstanz | 1 Buch: Konstanz Malbuch (Wert 10 €) | |
18.12.2020 | 3895 | Stadtwerke Konstanz | 1 Buch: Konstanzer Bäder und Badeanstalten (Wert 20 €) | |
18.12.2020 | 6924 | Stadtwerke Konstanz | 1 Buch: Konstanzer Bäder und Badeanstalten (Wert 20 €) | |
18.12.2020 | 5935 | Stadtwerke Konstanz | 1 Buch: Konstanzer Bäder und Badeanstalten (Wert 20 €) | |
18.12.2020 | 2396 | Stadtwerke Konstanz | 1 Buch: Konstanzer Bäder und Badeanstalten (Wert 20 €) | |
18.12.2020 | 7561 | Stadtwerke Konstanz | 1 Buch: Konstanzer Bäder und Badeanstalten (Wert 20 €) | |
